Footters: En este momento no hay ningún partido televisado. Puedes consultar el historial de partidos en TV emitidos anteriormente.
Miércoles, 06/04/2022 | ||||
08:00 | | Parma | Como 1907 |
|
13:00 | | Cittadella | Perugia |
|
13:00 | | L.R. Vicenza | Crotone |
|
13:00 | | Pisa Sporting Club | Brescia |
|
13:00 | | Monza | Ascoli |
|
Martes, 05/04/2022 | ||||
13:00 | | Ternana | US Lecce |
|
13:00 | | SPAL | Cosenza |
|
13:00 | | Pordenone | Frosinone |
|
13:00 | | US Cremonese | Alessandria |
|
13:00 | | Reggina 1914 | Benevento |
|
Domingo, 03/04/2022 | ||||
09:30 | | Brescia | L.R. Vicenza |
|
09:30 | | Crotone | Perugia |
|
09:30 | | Como 1907 | Monza |
|
Sábado, 02/04/2022 | ||||
08:00 | | Ascoli | Pordenone |
|
08:00 | | Cittadella | Ternana |
|
08:00 | | Alessandria | SPAL |
|
08:00 | | US Lecce | Frosinone |
|
08:00 | | Cosenza | Parma |
|
08:00 | | US Cremonese | Reggina 1914 |
|
10:15 | | Benevento | Pisa Sporting Club |
|
Domingo, 20/03/2022 | ||||
08:00 | | Perugia | Como 1907 |
|
08:00 | | L.R. Vicenza | Ascoli |
|
08:00 | | Pisa Sporting Club | Cittadella |
|
10:15 | | SPAL | US Cremonese |
|
10:15 | | Pordenone | Brescia |
|
Sábado, 19/03/2022 | ||||
08:00 | | Parma | US Lecce |
|
08:00 | | Ternana | Alessandria |
|
08:00 | | Monza | Crotone |
|
08:00 | | Reggina 1914 | Cosenza |
|
10:15 | | Frosinone | Benevento |
|
Miércoles, 16/03/2022 | ||||
12:30 | | Ascoli | Pisa Sporting Club |
|
12:30 | | Perugia | SPAL |
|
12:30 | | US Cremonese | Pordenone |
|
Martes, 15/03/2022 | ||||
12:30 | | Brescia | Benevento |
|
12:30 | | Crotone | Frosinone |
|
12:30 | | Cittadella | Reggina 1914 |
|
12:30 | | L.R. Vicenza | Parma |
|
12:30 | | Como 1907 | Ternana |
|
12:30 | | Cosenza | US Lecce |
|
14:30 | | Alessandria | Monza |
|
Domingo, 13/03/2022 | ||||
09:30 | | Pisa Sporting Club | US Cremonese |
|
Sábado, 12/03/2022 | ||||
08:00 | | Ternana | Cosenza |
|
08:00 | | US Lecce | Brescia |
|
08:00 | | Reggina 1914 | Perugia |
|
10:15 | | Frosinone | Alessandria |
|
10:15 | | SPAL | Ascoli |
|
10:15 | | Benevento | Crotone |
|
10:15 | | Pordenone | Como 1907 |
|
10:15 | | Monza | L.R. Vicenza |
|
Viernes, 11/03/2022 | ||||
14:30 | | Parma | Cittadella |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Footters pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Footters.
Actualizaremos esta agenda de Footters en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 278 partidos televisados en vivo por Footters.
El primer partido publicado fue el viernes, 17 de septiembre de 2021 entre el Como 1907 - Frosinone.
La competición más televisada por este canal ha sido Serie B Italiana con un total de 278 partidos y los tres equipos más televisados son Como 1907 (28), Brescia (28), Ascoli (28).