Mañana martes, 1/04/2025 | ||||
17:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() | |
17:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() | |
17:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() | |
19:30 |
| Once Caldas ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Cienciano ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/04/2025 | ||||
17:00 | | Corinthians ![]() | ![]() | |
17:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/04/2025 | ||||
17:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/04/2025 | ||||
17:00 | | Independiente ![]() | ![]() | |
17:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| América de Cali ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/04/2025 | ||||
17:00 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
17:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
17:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
17:00 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
17:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/05/2025 | ||||
17:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Melgar ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/05/2025 | ||||
17:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Grau ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/05/2025 | ||||
17:00 | | Deportes Iquique ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Gualberto Villarroel SJ ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
17:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
17:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sportivo Luqueño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
17:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Cienciano ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
17:00 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
19:30 | | América de Cali ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CA Huracán ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
17:00 | | Independiente ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Guaraní ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palestino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
17:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Unión Española ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Caracas FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA SUDAMERICANA EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Sudamericana en Colombia, que fue el 19/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1.280 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Corinthians - Racing Avellaneda 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO U. Católica - Aucas 6/03/2025 Copa Sudamericana por DGO, DSports |
TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 3876 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 17 CANALES TOTAL 200 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES 368 28,75% MIÉRCOLES 455 35,55% JUEVES 447 34,92% VIERNES 2 0,16% SÁBADO 8 0,62% DOMINGO - - % |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 5 0,39% FEBRERO 72 5,62% MARZO 118 9,22% ABRIL 208 16,25% MAYO 248 19,38% JUNIO 50 3,91% JULIO 98 7,66% AGOSTO 217 16,95% SEPTIEMBRE 112 8,75% OCTUBRE 73 5,7% NOVIEMBRE 55 4,3% DICIEMBRE 24 1,88% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 16 1,25% 2024 157 12,27% 2023 157 12,27% 2022 156 12,19% 2021 161 12,58% 2020 100 7,81% 2019 105 8,2% 2018 89 6,95% 2017 84 6,56% 2016 89 6,95% 2015 86 6,72% 2014 80 6,25% |
|
En este momento, hay 96 eventos televisados en vivo y 10 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Unión Santa Fe - Cruzeiro que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 12:00 a. m. y que será transmitido por DGO.