Partidos de hoy lunes, 31/03/2025 | ||||
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() | |
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 4/04/2025 | ||||
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/04/2025 | ||||
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/04/2025 | ||||
05:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/04/2025 | ||||
13:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 11/04/2025 | ||||
13:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/04/2025 | ||||
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 13/04/2025 | ||||
05:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/04/2025 | ||||
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/04/2025 | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/04/2025 | ||||
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/04/2025 | ||||
05:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/04/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/05/2025 | ||||
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/05/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/05/2025 | ||||
08:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/05/2025 | ||||
08:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Colombia, que fue el 30/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3.746 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inter Milan - Atalanta 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Juventus - Crotone 21/05/2017 Serie A Italiana por FOX Sports, Caracol TV ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Napoli - AC Milan 30/03/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 20 CANALES TV DÍAS 2870 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,6 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 20 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 271 7,23% MARTES 84 2,24% MIÉRCOLES 280 7,47% JUEVES 63 1,68% VIERNES 172 4,59% SÁBADO 1.017 27,15% DOMINGO 1.859 49,63% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 410 10,95% FEBRERO 422 11,27% MARZO 335 8,94% ABRIL 426 11,37% MAYO 333 8,89% JUNIO 34 0,91% JULIO 73 1,95% AGOSTO 193 5,15% SEPTIEMBRE 384 10,25% OCTUBRE 415 11,08% NOVIEMBRE 337 9% DICIEMBRE 384 10,25% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 120 3,2% 2024 378 10,09% 2023 411 10,97% 2022 341 9,1% 2021 423 11,29% 2020 286 7,63% 2019 338 9,02% 2018 354 9,45% 2017 274 7,31% 2016 330 8,81% 2015 351 9,37% 2014 140 3,74% |
|
En este momento, hay 82 eventos televisados en vivo y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Hellas Verona - Parma que se disputará el próximo lunes, 31 de marzo de 2025 a las 6:30 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.