Mañana martes, 1/04/2025 | ||||
17:00 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() | |
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 2/04/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/04/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
Martes, 8/04/2025 | ||||
17:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 9/04/2025 | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/04/2025 | ||||
17:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/04/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/04/2025 | ||||
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/04/2025 | ||||
17:00 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/05/2025 | ||||
17:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Antonio Bulo Bulo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/05/2025 | ||||
17:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:00 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/05/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/05/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
19:30 | | U de Chile ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/05/2025 | ||||
17:00 | | Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/05/2025 | ||||
17:00 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
Martes, 27/05/2025 | ||||
17:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Club Libertad ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 28/05/2025 | ||||
17:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Bolívar ![]() | ![]() |
|
19:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/05/2025 | ||||
17:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Olimpia ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Colo Colo ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE COPA LIBERTADORES EN TELEVISIÓN EN COLOMBIA |
A fecha de hoy 31/03/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Copa Libertadores en Colombia, que fue el 14/08/2014, podemos dar los siguientes datos: |
1.408 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido River Plate - Boca Juniors 3 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Alianza Lima - Deportes Iquique 11/03/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, Telefé YouTube, Pluto TV, ESPN, Disney+ Estándar ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Bahía - Boston River 13/03/2025 Copa Libertadores por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar |
TOTAL 19 CANALES TV DÍAS 19 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1,7 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 19 CANALES TOTAL 142 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 4 0,28% MARTES 467 33,17% MIÉRCOLES 582 41,34% JUEVES 342 24,29% VIERNES 5 0,36% SÁBADO 6 0,43% DOMINGO 2 0,14% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 25 1,78% FEBRERO 221 15,7% MARZO 204 14,49% ABRIL 344 24,43% MAYO 297 21,09% JUNIO 42 2,98% JULIO 56 3,98% AGOSTO 90 6,39% SEPTIEMBRE 61 4,33% OCTUBRE 35 2,49% NOVIEMBRE 15 1,07% DICIEMBRE 18 1,28% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 2,13% 2024 155 11,01% 2023 155 11,01% 2022 155 11,01% 2021 153 10,87% 2020 120 8,52% 2019 123 8,74% 2018 120 8,52% 2017 121 8,59% 2016 137 9,73% 2015 138 9,8% 2014 1 0,07% |
|
En este momento, hay 96 eventos televisados en vivo y 9 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Cerro Porteño - Bolívar que se disputará el próximo miércoles, 2 de abril de 2025 a las 12:00 a. m. y que será transmitido por Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.